Liliek Susilowati, 081317027304 (2016) KARAKTERISASI KEKOMUTATIFAN OPERASI PADA GRAF SECARA DIMENSI METRIK (Commutative Characterization of Graph Operation with Respect to Metric Dimension). Disertasi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (996kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
DIS.M.04-16 Sus k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Misalkan adalah graf terhubung dengan himpunan titik V(G) dan * + ( ). Representasi titik ( ) terhadap adalah pasangan berurut ( | ) ( ( ) ( ) ( )) dengan ( ) adalah jarak titik dan . Himpunan disebut himpunan pembeda untuk jika setiap titik di mempunyai representasi yang berbeda terhadap W. Himpunan pembeda dengan kardinalitas minimum disebut basis dari . Dimensi metrik dari , dinotasikan dengan ( ) , adalah banyaknya titik pada basis dari . Himpunan disebut himpunan pembeda lokal untuk jika setiap dua titik yang bertetangga di mempunyai representasi yang berbeda terhadap W. Himpunan pembeda lokal dengan kardinalitas minimum disebut basis lokal dari . Dimensi metric lokal dari , dinotasikan dengan diml(G), adalah banyaknya titik pada basis lokal dari . Suatu operasi pada graf dikatakan komutatif secara dimensi metrik (atau secara dimensi metrik lokal) jika nilai dimensi metrik (atau dimensi metrik lokal) graf hasil operasi tersebut sama walaupun posisi graf yang dioperasikan ditukar. Secara umum, operasi korona dan operasi kali comb merupakan operasi yang tidak komutatif pada graf, tetapi kedua operasi ini dapat menjadi komutatif secara dimensi metrik atau komutatif secara dimensi metrik lokal untuk graf graf dengan syarat tertentu. Dimensi metrik dan dimensi metrik lokal graf hasil operasi korona dan operasi kali comb telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dengan menggunakan rumusan dimensi metrik dan dimensi metrik lokal graf hasil operasi korona dan operasi kali comb, dapat ditentukan syarat dari graf yang dioperasikan sehingga operasi korona dan operasi kali comb komutatif secara dimensi metrik atau secara dimensi metrik lokal. Dalam disertasi ini juga dibangun definisi perumuman operasi korona dan perumuman operasi kali comb. Dengan menggunakan sifat keterhubungan dua titik pada graf hasil operasinya, dapat ditentukan dimensi metrik dan dimensi metrik lokal dari graf hasil operasi perumuman operasi korona dan perumuman operasi kali comb. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menentukan karakterisasi dari graf yang dioperasikan sehingga perumuman operasi korona dan perumuman operasi kali comb komutatif secara dimensi metrik dan secara dimensi metrik lokal.
Item Type: | Thesis (Disertasi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK DIS.M.04/16 Sus k | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Dimensi metrik, dimensi metrik lokal, operasi korona, operasi kali comb,perumuman operasi korona dan operasi kali comb, komutatif secara dimensi metrik, komutatif secara dimensi metrik lokal. | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA276-280 Mathematical Analysis | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika dan IPA (S3) | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '- | |||||||||
Date Deposited: | 04 Dec 2016 21:23 | |||||||||
Last Modified: | 20 Jun 2017 21:34 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48107 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |