ADI WIBISONO, 059011211 (2000) PEMANFAATAN PASIR SEBAGAI FASE DIAM PADA KROMATOGRAFI KOLOM DAlAM PEMISAHAN PIGMEN BUAH TOMAT ( Solanum lycopersicum L. ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
FF 99-00.WIB P.pdf Download (663kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan : 1. Pasir (60-100 mesh) sebagai fase diam pada kromatografi kolom dapat memisahkan pigmen buah tomat (Solanum Iycopersicum l.) dengan sistem eluen aseton : n-heksana = 2 : 100. 2. HasH pemisahan pigmen buah tomat (Solanum Iycopersicum L.) dengan menggunakan silika gel 60 lebih baik secara kualitatif daripada pasir (60100 mesh).
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK2 FF 99-00 Wib p (FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA) | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | KRIMATOGRAFI; TOMAT | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica > RS1-441 Pharmacy and materia medica | |||||||||
Divisions: | 05. Fakultas Farmasi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | mrs siti muzaroh | |||||||||
Date Deposited: | 05 Dec 2016 19:11 | |||||||||
Last Modified: | 05 Dec 2016 19:11 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48302 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |