NIZAR IBNU NAWAPRATAMA RAYES, 049620962E (2000) PENGARUH PENGUMUMAN PENDAPATAN PER SAHAM (EPS) DAN DIVIDEN PER SAHAM (OPS) TERHADAP PENDAPATAN SAHAM (CAPITAL GAIN) PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC di BEJ. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
A 74-01 Ray p.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ, dapat digunakan untuk membantu pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan di dalam pengambilan keputusan. Peranan laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur mengambil keputusan investasi bagi investor.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | A 74-01 Ray p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | PEPENDAPATAN PER SAHAM; DIVIDEN PER SAHAM; PENDAPATAN SAHAM (CAPITAL GAIN) PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC di BEJ | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4621 Stockbrokers. Security dealers. Investment adviser |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 15 Dec 2016 23:17 | ||||||
Last Modified: | 15 Dec 2016 23:17 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49368 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |