DYAH MUTIARA SARI, 029912729 (2003) PERPBEDAAN SEKRESI SALIVA ANTARA MENGUNYAH MAKANAN ASAM DAN MENGUNYAH MAKANAN MANIS. Skripsi thesis, AIRLANGGA UNIVERSITY.
|
Text (ABSTRACT)
kk kg 55.03 Sn p.pdf Download (118kB) | Preview |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Data yang diperoleh dari pengukuran volume sekresi saliva antara menyunyah makaoan asam (mangga muda) dan mengunyah makanan manis (melon merah) pada 60 sampel (30 sampel wanita dan 30 sampel pria), setelah terkumpul 60 sampel maka ddnkukan uji statistik untuk melihat rata~rata dan standar deviasi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK KG 55/03 Sar p FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | SALIVA | ||||||
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry > RK1-715 Dentistry | ||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
Date Deposited: | 18 Dec 2016 04:33 | ||||||
Last Modified: | 20 Jun 2017 17:25 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49390 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |