HERMADI INDRA SUSANTO, 059611855 (2001) PENENTUAN KADAR PROTEIN TOTAL DAGING SEGAR DAN DAGING REBUS REMIS DAN KEONG SAWAH DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SINAR TAMPAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
kk FF 23.01 Sus p.pdf Download (507kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Danhasil penelitian penentuann protein total daging segar dan daging rebus dari remis dan keong kol dengan metode spektrofotometri sinar tampak yang telah dilakukan, disarankan untuk menentukan kadar protein dengan reaksi Nessler ini perlu diperhatikan pengaruh stabilitas dari reaksi pembentukan komplek warna Hg2OINH2
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK2 FF 23/01 Sus p (FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA) | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | REMIS; KEONG SAWAH; PROTEIN | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica > RS1-441 Pharmacy and materia medica | |||||||||
Divisions: | 05. Fakultas Farmasi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | mrs siti muzaroh | |||||||||
Date Deposited: | 21 Dec 2016 18:58 | |||||||||
Last Modified: | 11 Jun 2017 18:32 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49792 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |