Indarto, Desi (2004) PENGARUH UNDERVALUATION. EXCESS CASH FLOW. DAN LEVERAGE TERHADAP LEVEL OF STOCK REPURCHASES PERUSAHAAN GO PUBLIC Dl BURSA EFEK JAKARTA PERlODE TAHUN 1999-2003. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
kk B 105.05 Ind p.pdf Download (536kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan :stock repurchase. Faktor-faktoT tersebut, antara lain: undervaluiltion, excess cash flow, dan leverage, Penelitian dilakukan pada pcrusahaan go publc di Bursa Efek Jakarta periode tahun 1999-2003_
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B 105 05 Ind p FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | stock | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 27 Dec 2016 01:30 | ||||||
Last Modified: | 14 Jun 2017 19:49 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50067 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |