Ambarsari, Ratna (2004) PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED TEIUIADAP KEMAKMURAN PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
kk B 106.05 Amb P.pdf Download (501kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK TIDAK ADA
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B 106 05 Amb p File fulltext tidak ada | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 27 Dec 2016 01:37 | ||||||
| Last Modified: | 14 Jun 2017 19:56 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50071 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


