MOCH SYAIFUDDIN, 049615199 (2002) ANALISIS RESPON KETIDAKPUASAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIK PEMUTIH WAJAH POND'S FAIR & LOVELY DI SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 43.02 Sya a.pdf Download (577kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :ANALISIS RESPON KETIDAKPUASAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIK PEMUTIH WAJAH POND'S FAIR & LOVELY DI SURABAYA
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK B. 43-02 Sya a. | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences > GE300-350 Environmental management | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
| Date Deposited: | 08 Jan 2017 17:49 | ||||||
| Last Modified: | 08 Jan 2017 17:49 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50621 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


