EKO BUDIANTO, 049420288 E (2002) PENGARUH FAKTOR FAKTOR MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA PARA PEKERJA OPERASIONAL PADA CV. TRI MARINA JAYA DI SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 48.02 Bud p.pdf Download (695kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :PENGARUH FAKTOR FAKTOR MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA PARA PEKERJA OPERASIONAL PADA CV. TRI MARINA JAYA DI SURABAYA
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK B. 48-02 Bud p. | ||||||
Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences > GE300-350 Environmental management | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
Date Deposited: | 08 Jan 2017 18:59 | ||||||
Last Modified: | 08 Jan 2017 18:59 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50643 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |