CHRISTINA ARISTIANA, 080012197 (2004) ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI PARETO TERGENERALISIR DAN RELIABILITASNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
50721.pdf Download (239kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Skripsi ini bertujuan untuk mengestimasi parameter dan menentukan fungsi reliabilitas beberapa bentuk distribusi Pareto tergeneralisir, yaitu bentuk Wolstenholme dan Liu-Miller.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MPM 07-05 Ari e | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Metode Maksimum Likelihood; Metode Newton-Raphson; Reliabilitas; Distribusi Pareto Tergeneralisir. | |||||||||
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA273-280 Probabilities. Mathematical statistics |
|||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
| Date Deposited: | 09 Jan 2017 16:28 | |||||||||
| Last Modified: | 06 Jun 2017 17:06 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50721 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


