MARWAN AR. ATTAMIMI, 049715628 (2001) DAMPAK TERJADINYA BLOODY THURSDAY 27 AGUSTUS 1998 DI PASAR MODAL DUNIA TERHADAP PENDAPATAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 135.01 Att i.pdf Download (580kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :DAMPAK TERJADINYA BLOODY THURSDAY 27 AGUSTUS 1998 DI PASAR MODAL DUNIA TERHADAP PENDAPATAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK B.135-01 Att i. | ||||||
Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences > GE300-350 Environmental management | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
Date Deposited: | 10 Jan 2017 18:08 | ||||||
Last Modified: | 10 Jan 2017 18:08 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50853 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |