RULIS RAHMINITA PRAWANTININGTYAS, 080012213 (2004) SELANG KEPERCAYAAN KURVA REGRESI NONPARAMETRIK DENGAN ERROR BERDISTRIBUSI LOGNORMAL BERDASARKAN ESTIMATOR POLINOMIAL LOKAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
KK MPM 10-05 PRA S.pdf Download (208kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Analisis regresi adaJah salah satu alat di dalam statistika yang umumnya digunakan untuk menentukan bubungan antara dua variabel yaitu variabel respon z dan variabel prediktor x untuk n pengamatan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MPM 10-05 Pra s | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Selang Kepercayaan, Regresi Nonparametrik, estimator Polinomial Lokal, Distribusi Lognormal. | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA101-145 Elementary Mathematics, Arithmetic Q Science > QA Mathematics > QA564-581 Algebraic Geometry |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
Date Deposited: | 16 Jan 2017 19:09 | |||||||||
Last Modified: | 09 Jun 2017 21:33 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51163 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |