RINA WAHYUNINGTYAS, 089711677 (2005) DISTRIBUSI ASIMTOTIK DARI ESTIMATOR RESIDUAL AUTOCOVARIANCES PADA MODEL ARMA (p,q). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
KK MPM 19-05 WAH D.pdf Download (187kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Estimasi Residual Autocovariances (RA) merupakan salah satu metode estimasi yang dikembangkan untuk memperoleh estimator pada runtun waktu yang memiliki keunggulan dibandingkan metode-metode estimasi sebelumnya yaitu bersifat robust. Estimasi RA didapat dengan menerapkan estimasi least square (LS) yang tidak robust pada estimasi kovarian residualnya dan kemudian membuat estimasi kovarian tersebut menjadi robust.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MPM 19-05 Wah d | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Estimasi Robust, Estimasi Least Square, Distribusi Asimtotik, Teorema Limit Pusat. | |||||||||
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA16-20 Special Teaching Methods and Aids Q Science > QA Mathematics > QA297-299.4 Numerical Analysis |
|||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
| Date Deposited: | 22 Jan 2017 20:17 | |||||||||
| Last Modified: | 16 Jun 2017 16:44 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51583 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


