Ahmad Riyono, 151510283026 (2016) HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN SUDUT TIBIOFEMORAL PADA PASIEN OSTEOARTHRITIS LUTUT. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
Text (fulltext)
FV.TA.FST.08-16 Riy h.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
7.1 Kesimpulan Tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan sudut tibiofemoral pada pasien osteoarthritis lutut . 7.2 Saran 1. Diperlukan jumlah variasi sample yang lebih besar seperti variasi indeks massa tubuh serta jumlah sampel yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 2. Metode pemeriksaan secara manual tidak lebih baik dari metode pemeriksaan secara radiologis karena pada pemeriksaan radiologis peneliti dapat melihat secara langsung tulang pembentuk sudut tibiofemoral atau melihat secara langsung titik – titik aksis goniometer sehingga pengukuran sudut tibiofemoral dengan goniometer dapat lebih akurat. 3. Untuk mendapatkan kriteria sampel yang lebih homogen, derajat osteoarthritis perlu diperhatikan atau dicantumkan dalam penelitian.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK FV.TA.FST.08-16 Riy h | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | INDEKS MASSA TUBUH, SUDUT TIBIOFEMORAL, PASIEN OSTEOARTHRITIS LUTUT | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine > RA773-788 Personal health and hygiene | |||||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Kesehatan > D4 Alih Jenjang Fisioterapi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
Date Deposited: | 16 Feb 2017 20:34 | |||||||||
Last Modified: | 16 Feb 2017 20:34 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/52923 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |