LAILA ROSYIDAH, NIM.: 068711375 (1994) PENGARUH PERLAKUAN AKUPUNKTUR TERHADAP JUMLAH DAN HITUNG JENIS LEUKOSIT KELINCI (Oryctolagus cuniculus) BETINA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text
KKC KK KH 885_95 Ros p.pdf Download (158kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah dan hitung jenis leukosit hewan coba yang mendapat perlakuan akupunktur pada titik Pi Shu (Su Limpa) atau titik no.25 sehingga dapat memberikan mekanisme akupunktur.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK KH 885/95 Ros p | ||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine > Including veterinary genetics, ethology, anatomy, physiology, embryology, pathology | ||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
Date Deposited: | 08 Mar 2017 19:50 | ||||||
Last Modified: | 08 Mar 2017 19:50 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/54163 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |