FITRI YULIA ARDINI, 089911894 (2004) KARAKTERISTIK SENYAWA KOORDINASI Fe(II) DENGAN LIGAN 1.10 - FENANTROLIN DAN 2.2'-BIPIRIDIN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK MPK 06-04 Ard k.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan penelitian mengenai karakteristik senyawa koordinasi (Fe (phen)3) (CIO4)2) dan (Fe (bpy)3) (CIO4)2) terhadap titik leleh momen magnet, spektrum tampak, infra merah dan difraktogram sinar X, kedua senyawa tersebut disintesis dengan metode Brustal dengan perbandingan mol ion pusat dan ligan 1:3, bersifat diamegnetik dan telah murni karena memiliki rentang titik leleh yang kecil.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | CHEMISTRY, MAGNETIC MOMMENT | |||||||||
Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD450-801 Physical and theoretical chemistry | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | |||||||||
Date Deposited: | 01 Jun 2017 17:05 | |||||||||
Last Modified: | 01 Jun 2017 17:05 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/57896 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |