OLLY OKTAVERA, 049520483/E (1998) ANALISIS BEBERAPA VARIABEL YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR KEUANGAN PADA BEBERAPA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 115.99 Okt A(1998).pdf Download (104kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: Untuk industri pakan ternak ternyata ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan penjualan yang mempunyai pengaruh terhadap struktur keuangan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK B 115.99 Okt a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | struktur keuangan | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 05 Jul 2017 18:59 | ||||||
| Last Modified: | 05 Jul 2017 18:59 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58416 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


