MARIA YOURETHA SYLVI, 049615273 (2001) ANALISIS PENGARUH DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1983-1998. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK C 04.02 Syl A(2001).pdf Download (121kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Masalah defisit anggaran dan dampaknya terhadap kinerja perekonomian telah sejak lama menjadi bahan perdebatan baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Untuk itu penulis berusaha melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peranan defisit anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1983-1998 dan juga peranan variabel-variabel pendukung yang lain, yaitu investasi swasta asing dan investasi swasta domestik.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK C 04.02 Syl a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | defisit anggaran, investasi, pertumbuhan ekonomi | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4530 Investment companies. Investment trusts. Mutual funds H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG6001-6051 Speculation |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 06 Jul 2017 16:53 | ||||||
Last Modified: | 06 Jul 2017 16:53 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58438 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |