VINCENTIUS M. SETIAWAN, 069912622 (2004) PENENTUAN TINGKAT KEMATANGAN OOSIT SAPI SECARA IN VITRO BERDASARKAN UKURAN DIAMETER PERMUKAAN FOLlKEL. Skripsi thesis, Airlangga University library.
|
Text (ABSTRAK)
kk kh 15.05 Set p.pdf Download (512kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini mengggunakan rancangan acak Iengkap dengan .3 ulangan, parameter yang diamati adalah tingkat pematangan oosit yaitu:geminal vesic(GV), germinal vesicle break down (GVBD), metafase I (MI), metafase n {MH).Data tingkat kematangan oosit dioiah dengan uji F
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK KH 15/05 Set p FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | KEMATANGAN OOSIT SAPI | ||||||
| Subjects: | Q Science > QL Zoology > QL700-739.8 Mammals Q Science > QL Zoology > QL750-795 Animal behavior |
||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
| Date Deposited: | 13 Jul 2017 16:40 | ||||||
| Last Modified: | 13 Jul 2017 16:40 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58772 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


