MUSLIH, 068611458 (1994) PENGARUH PEMBERIAN INDOMETASIN PER-ORAL TERHADAP JUMLAH ERITROSIT, KADAR HEMOGLOBIN, PACKED CELL VOLUME DAN JUMLAH LEKOSIT MENCIT JANTAN (Mus Musculus). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK FKH 900.95 Mus P(1994).pdf Download (78kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Panelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada pemberian indometas1n secara per-oral terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, packed cell volume (peV) dan jumlah lekosit menoit jantan (Mus musculus).
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK FKH 900.95 Mus p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | indometasin, eritrosit, hemoglobin, mus musculus | |||||||||
Subjects: | Q Science > QL Zoology > QL1-991 Zoology Q Science > QP Physiology > QP501-801 Animal biochemistry |
|||||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
Date Deposited: | 13 Jul 2017 17:28 | |||||||||
Last Modified: | 13 Jul 2017 17:28 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58773 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |