PIETER SUTANTO, 049110020M (1993) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PROMOSI YANG MEMPENGARUHI PENJUALAN AIR MINUM DALAM KEMASAN Studi Kasus Pada PT. Prima Tirtowaluyo Surabaya. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 04.94 Sut A(1993).pdf Download (155kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian dalam karya tulis utama ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejauh mana pengaruh potongan kuantitas, potongan tunai dan pemberian hadiah-hadiah secara bersama-sama terhadap tingkat penjualan, (2) untuk mengetahui mana dari faktor-faktor potongan kuantitas, potongan tunai dan pemberian hadiah-hadiah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap tingkat penjualan.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 04.94 Sut a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | promosi, penjualan, air minum kemasan | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF1-6182 Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5410-5417.5 Marketing. Distribution of products |
||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 16 Jul 2017 18:52 | ||||||
Last Modified: | 16 Jul 2017 18:52 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58905 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |