ERY SOERYO SASMITO, 049110033/M (1994) ANALISIS VARIABEL-VARIABEL BAURAN PEMASARAN TERHADAP PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA MELALUI TABUNGAN PADA BANK "X" DI SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 14.94 Sas A(1994).pdf Download (184kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Hipotesis butir pertama terbukti, yakni biaya promosi produk penghimpun dana, tingkat suku bunga produk penghimpun dana, jumlah kantor cabang dan jumlah produk tabungan penghimpun dana secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap perubahan dana yang berhasll dihimpun melalui produk tabungan.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 14.94 Sas a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | bauran pemasaran, peningkatan penghimpunan dana | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD30.28 Strategic planning H Social Sciences > HF Commerce > HF5410-5417.5 Marketing. Distribution of products |
||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 17 Jul 2017 21:36 | ||||||
Last Modified: | 17 Jul 2017 21:36 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59020 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |