MARDANI, 049110017/M (1994) ANALISIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL BAURAN PEMASARAN TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT PADA BANK X. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 20.94 Mar A(1994).pdf Download (124kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara bersama-sama variabel-variabel bauran pemasaran yang terdiri dari suku bunga, jumlah produk, biaya promosi dan jumlah kantor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah dana yang dihimpun bank X.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 20.94 Mar a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | bauran pemasaran, penghimpunan dana masyarakat | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD5701-6000.9 Labor market. Labor supply. Labor demand H Social Sciences > HF Commerce > HF5410-5417.5 Marketing. Distribution of products |
||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 18 Jul 2017 19:06 | ||||||
Last Modified: | 18 Jul 2017 19:06 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59078 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |