Ratih Puspita Sari, 06 (2005) PENGARUH PEMBERIAN YOGURT DENGAN KANDUNGAN JENIS BAKTERI ASAM LAKTA T YANG BERBEDA TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus). Thesis thesis, Airlangga University library.
|
Text (ABSTRAK)
KK KH 23 05 Sar p.pdf Download (474kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian yogurt dengan kandungan jenis bakteri asam laktat yang berbeda tehadap kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus)
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK KH 23/05 Sar p FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | ASAM LAKTAT; GLUKOSA DARAH | ||||||
Subjects: | Q Science > QR Microbiology > QR75-99.5 Bacteria | ||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
Date Deposited: | 18 Jul 2017 22:55 | ||||||
Last Modified: | 18 Jul 2017 22:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59117 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |