NGURAH GEDE, 049510252/ M (1998) ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR UPAH TERHADAP KINERJA PEKERJA OPERASIONAL PADA PT. PAL INDONESIA (PERSERO) SURABAYA. Thesis thesis, AIRLANGGA UNIVERSITY.
|
Text (ABSTRAK)
MM 89-99.Ged a.pdf Download (634kB) | Preview |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Hubungan kinerja dengan faktor-faktor upah menjadi daSAr kerangka pikir penulisan ini sehingga menimbulkan hipotesis bahwa; diduga kcl ima faktor upah tersebut mempunyai pengaruh yang bermakna tcrhadap kinerja pekerja operasional PT PAL dan d iduga faktnr upah yang ad i I merupakan faktnr yang dominan.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 89/99 GED A FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | UPAH BURUH | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD7795-8027 Labor policy. Labor and the state | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
Date Deposited: | 27 Aug 2017 20:51 | ||||||
Last Modified: | 27 Aug 2017 20:51 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60960 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |