NOEKE DWI LARASATI, 040811408 (2012) VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI INTERNET FINANCIAL REPORTING. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
A. 79- 12 Lar v ABSTRAK.pdf Download (269kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 79- 12 Lar v.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Perkembangan internet yang cepat menciptakan cara baru bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan investor. Internet dapat digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi keuangan kepada investor atau biasa disebut Internet Financial Reporting (IFR). I
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 79 / 12 Lar v | ||||||
Uncontrolled Keywords: | STOCK PRICE; LEVERAGE; INTERNET FINANCIAL REPORTING | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB1-3840 Economic theory. Demography | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 25 May 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 29 Aug 2016 06:48 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6383 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |