ADITYA KUSUMA PUTRA, 041310213080 (2016) ANALISIS PENDAPATAN PAJAK REKLAME PADA KOTA SURABAYA. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FV.P.09 17 Put a.pdf Download (181kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FV.P.09 17 Put a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan maka dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Nilai yang di targetkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya belum tercapai secara maksimal, buktinya di tahun 2011 dan tahun 2013 jumlah target dan realisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tidak tercapai. Artinya masih banyak pengusaha yang memasang iklan/reklame yang belum membayar pajak reklame.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK FV.P.09/17 Put a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | analisis, pendapatan, pajak reklame | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2321-2323 Tax incidence. Tax shifting. Tax equity H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax |
||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 24 Oct 2017 22:55 | ||||||
Last Modified: | 24 Oct 2017 22:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/64815 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |