RATNA MAR-ATUSH SHOLICHAH, 151410713131 (2017) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 21 DENGAN METODE GROSS UP BESERTA PENGARUH PADA PPh BADAN DI PERUSAHAAN X. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FV.P.102 17 Sho p.pdf Download (248kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FV.P.102 17 Sho p.pdf Restricted to Registered users only until 8 November 2020. Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Gross up dapat dihitung dengan memanfaatkan fungsi iterasi pada Microsoft Excel. 2. PT. X telah menerapkan peraturan perpajakan dengan baik dalam memotong PPh 21 karyawannya dengan menggunakan metode gross up. 3. PT. X memiliki laporan keuangan yang baik, sehingga dengan menggunakan metode gross up dapat menghemat PPh badan yang terhutang.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FV.P.102/17 Sho p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | pemotongan, pajak penghasilan, metode gross up | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2321-2323 Tax incidence. Tax shifting. Tax equity H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax |
||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 07 Nov 2017 21:03 | ||||||
Last Modified: | 07 Nov 2017 21:03 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/66077 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |