DHITA AYUFATMAWATI, 151410713009 (2017) PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. X (STUDI KASUS KANTOR KONSULTAN PAJAK EDDY TAJIB). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FV.P.103 17 Ayu p.pdf Download (15kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FV.P.103 17 Ayu p.pdf Restricted to Registered users only until 8 November 2020. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT.X telah memberikan tunjangan pajak PPh 21 kepada seluruh pegawai yang penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar PPh terutang. Tunjangan pajak yang diberikan PT.X menggunakan metode Gross Up pada microsoft excel dengan formula excel iteration. Yang di dalam praktik lapangannya karyawan perusahaan atau tenaga pajaknya lebih cepat dalam proses pengerjaannya dan tepat dalam menentukan tunjangan pajak setiap karyawan perusahaan.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FV.P.103/17 Ayu p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | gross up, penghitungan, pajak penghasilan | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2321-2323 Tax incidence. Tax shifting. Tax equity H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax |
||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 07 Nov 2017 21:10 | ||||||
Last Modified: | 07 Nov 2017 21:10 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/66078 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |