SONYA INDAH LESTARI, 041013334 (2013) ANALISIS EFEKTIVITAS STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN SIKLUS KAS PT. ASTRA INTERNATIONAL-AUTO 2000 SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
5. ABSTRAK.pdf Download (115kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 209-13 Les a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
PT. Astra International-Auto 2000 Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa bagian otomotif. Aktivitas utamanya yaitu siklus kas yang meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Banyaknya aktivitas dari siklus tersebut sehingga diperl
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK - 2 A. 209 / 13 Les a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | AUDITING INTERNAL | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 22 Nov 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 16 Sep 2016 04:48 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6740 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |