LUCHAISYIAH WARSITO, 041311133189 (2018) DETERMINAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (abstrak)
abstrak.pdf Download (74kB) | Preview |
|
Text (full text)
full text.pdf Restricted to Registered users only until 21 March 2021. Download (890kB) |
Abstract
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah multidimensional yang kompleks. Kemiskinan memberi dampak bagi berbagai aspek ekonomi, sosial dan demografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan rumahtangga menjadi miskin di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mikro yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014. Berdasarkan hasil regresi logit, usia, jenis kelamin, wilayah, jumlah anggota rumahtangga, status pendidikan dan sektor pekerjaan kepala rumahtangga berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumahtangga di Indonesia
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK C 16/18 War d | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Kemiskinan, status kemiskinan rumahtangga, karakteristik rumahtangga miskin, model regresi logit | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 21 Mar 2018 02:03 | ||||||
Last Modified: | 21 Mar 2018 02:03 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/71070 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |