IRFAN SEPTIAN PURWANTORO, 041011093 (2018) ANALISIS PENGARUH MODAL, TENAGA KERJA DAN KONSUMSI LISTRIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_C.43 18 Pur a.pdf Download (122kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_C.43 18 Pur a.pdf Restricted to Registered users only until 23 March 2021. Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari PDB dengan pendekatan produksi yang menggunakan fungsi produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal, tenaga kerja dan konsumsi listrik terhadap pertumbuhan ekonomi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C.43/18 Pur a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Pertumbuhan Ekonomi, PDB, Fungsi Produksi, Modal, Tenaga Kerja, Konsumsi Listrik, Data Panel, FEM | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB522-715 Income. Factor shares P Language and Literature > P Philology. Linguistics > P302-302.87 Discourse analysis |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 22 Mar 2018 17:41 | ||||||
Last Modified: | 22 Mar 2018 17:41 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/71173 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |