RANI APRIARI, 081411231087 (2018) ANALISIS KESTABILAN DAN KONTROL OPTIMAL PADA MODEL MATEMATIKA KENAKALAN REMAJA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (Abstrak)
MPM. 50-18 Apr a Abstrak.pdf Download (60kB) | Preview |
|
Text (Fulltext)
MPM. 50-18 Apr a.pdf Restricted to Registered users only until 7 May 2021. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku remaja berupa penerapan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Banyaknya efek negatif yang ditimbulkan akibat kenakalan remaja, mengharuskan adanya penanganan serius guna mengurangi jumlah remaja yang nakal. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis model matematika kenakalan remaja serta penerapan kontrol optimal berupa pendidikan karakter (u) untuk mengurangi jumlah remaja yang nakal. Berdasarkan analisis model tanpa kontrol diperoleh tiga titik setimbang yaitu titik setimbang bebas kenakalan total (non endemik)
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM. 50-18 Apr a | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Model matematika, Kenakalan remaja, Kestabilan, Kontrol optimal. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV8301-9920.7 Penology. Prisons. Corrections > HV9051-9230.7 The juvenile offender. Juvenile delinquency. Reform schools, etc. Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
Date Deposited: | 06 May 2018 16:59 | |||||||||
Last Modified: | 06 May 2018 16:59 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72219 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |