WISNU ADHI PRASETYO, 151510713005 (2018) PENERAPAN METODE GROSS UP PAJAK PENGHASILAN 21 PADA PENGHASILAN PEGAWAI TETAP PT. XYZ DI SURABAYA. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FV.P 50 18 Pra p.pdf Download (94kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FV.P 50 18 Pra p.pdf Restricted to Registered users only until 29 August 2021. Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dengan menerapkan Gross Up Method memberikan keuntungan pada PT. XYZ yaitu PPh badannya menjadi lebih kecil. 2. PT. XYZ memberikan Gross Up dengan memanfaatkan formula excel iteration, yang mempermudah tenaga pajaknya dalam proses pengerjaannya dan tepat dalam menentukan tunjangan pajak setiap karyawan perusahaan.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FV.P 50/18 Pra p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | PAJAK, PAJAK PENGHASILAN | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax |
||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Dwi Prihastuti | ||||||
Date Deposited: | 29 Aug 2018 09:37 | ||||||
Last Modified: | 30 Aug 2018 07:54 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/73703 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |