BUDI SETYO SUKARNO, 047810614 (1983) AKUNTANSI AKTIVA TETAP DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN CV. HARAPAN SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Fulltext)
Fulltext.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
CV. Harapan Surabaya memiliki usaha pokok bidang pengangkutan pupuk. Pereode akuntansinya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK2 A 249/83 Suk a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | AKUNTANSI | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | hari | ||||||
| Date Deposited: | 23 Jul 2013 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 24 Aug 2016 07:11 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/759 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


