ERIES DIAH PERMATASARI, 081411831015 (2018) ESTIMASI KADAR BOD BERDASARKAN KADAR COD DENGAN METODE COKRIGING SEBAGAI TOLOK UKUR PENCEMARAN SUNGAI SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Text (Abstrak)
ST. S. 34-18 Per e Abstrak.pdf Download (182kB) |
|
Text (Fulltext)
ST. S. 34-18 Per e.pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2022. Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
UNTUK ABSTRAK LIHAT LANGSUNG PADA PDFNYA
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK ST.S. 34-18 Per p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Sungai Surabaya, BOD, COD, Cokriging | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics > HA1-4737 Statistics | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Statistika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
Date Deposited: | 10 Jan 2019 04:42 | |||||||||
Last Modified: | 06 Feb 2019 03:05 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/78249 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |