INAYATUL KHOERIYAH, 151510113019 (2018) Perbedaan Kadar Hemoglobin Sebelum dan Saat Menstruasi Pada Mahasiswa D-III Analis Medis. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRACT)
INAYATUL KOERIYAH KKA KK FV.AM. 28-18 Kho p ABSTRACT.pdf Download (41kB) |
|
Text (FULLTEXT)
INAYATUL KOERIYAH KKA KK FV.AM. 28-18 Kho p.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2022. Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Data hasil pemeriksaan kadar hemoglobin sebelum dan saat menstruasi dianalisis dengan program SPSS 16.0 menggunakan teknik analisis Paired-Samples T Test. Hasil uji Paired-Samples T Test SPSS didapatkan nilai sig 0,000.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK FV.AM.28/18 Kho p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Menstruasi, Defisiensi Zat Besi, Kadar Hemoglobin | |||||||||
Subjects: | R Medicine R Medicine > R Medicine (General) |
|||||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Kesehatan > D3 Analis Medis | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Ms noviyanti wulandari | |||||||||
Date Deposited: | 19 Jan 2019 06:45 | |||||||||
Last Modified: | 19 Jan 2019 06:45 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/79208 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |