SRI POEDJIARTI, 098410072 M (1988) OPTIMASI FASE MOBIL PADA HPLC UNTUK ANALISIS CAMPURAN PARASETAMOL, KOFEINA DAN PROPIFENAZON. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
Text (ABSTRACT)
ABSTRAK.pdf Download (481kB) |
|
Text (FULL TEXT)
KK TF 04 88 POE O.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dalam usaha untuk mendapatkan kondisi optimal pada analisis sediaan analgesik campuran parasetamol, kofeins dan propifenazon dengan HPLC, telah dilakukan optimasi fase mobil, suhu kolom dan pH.
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TF. 04/88 Poe o | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | parasetamol; kofeina; propifenazon | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology > RM300-666 Drugs and their actions | |||||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Farmasi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | |||||||||
Date Deposited: | 23 May 2019 01:56 | |||||||||
Last Modified: | 23 May 2019 01:56 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/82643 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |