Hariany Idris, 099813198 M (2001) Pengaruh Beberapa Variabel Terhadap Kinerja Reksadana dan Pendapatan Tetap (Studi Pada Reksadana Pendapatan Tetap di Indonesia. Thesis thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Text (ABSTRAK)
TE 72 - 01 Idr p abstrak.pdf Download (20kB) |
|
Text (FULLTEXT)
TE 72 - 01 Idr p fulltext.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Reksadana adalah wadah penghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi, dan disimpan oleh bank kustodian. Jadi wadah ini berfungsi menghimpun dana dulu, setelah itu dana-dana tersebut digunakan untuk membeli portofolio efek
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TE 72/01 Idr p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | reksadana | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Andri Yanti | ||||||
Date Deposited: | 25 Jun 2019 02:38 | ||||||
Last Modified: | 25 Jun 2019 02:38 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/83631 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |