RUDI SUSILANA, 099712715M (2002) PEMILU DAN PERILAKU MEMILIH : studi tentang perilaku memilih di kalangan guru pada pemilu 1997 dan pemilu 1999 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULLTEXT)
TS 11-02 SUS P.pdf Download (1MB) |
Abstract
Dalam penelitian ini, ada berbagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku memilih di kalangan guru. Pada pemilu 1997, faktor yang lebih mengedepan mempengaruhi perilaku memilih di kalangan guru adalah faktor politik berupa mobilisasi yang dilakukan melalui birokrasi dan pertimbangan untung rugi dalam meminimalkan resiko bila tidak memilih Golkar. Sedangkan pada pemilu 1999 faktor yang lebih mengemuka adalah pilihan rasional berupa kehendak bebas secara pribadi dan pertimbangan akan pemaksimalan tujuan.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK2 TS 11-02 Sus P | ||||||
Uncontrolled Keywords: | pemilu; perilaku memilih, jawa barat | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law | ||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu ilmu Sosial | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | mrs siti muzaroh | ||||||
Date Deposited: | 03 Jul 2019 07:38 | ||||||
Last Modified: | 03 Jul 2019 07:38 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84513 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |