Ratnawati, 099010876/M (1993) Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Struktur Keuangan Perusahaan-Perusahaan Go-Public di Indonesia. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (abstrak)
ABSTRAK.pdf Download (515kB) |
|
|
Text (fulltext)
FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh antara struktur keuangan perusahaan-perusahaan go-public dengan tingkat pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, ukuran (skala) perusahaan dan biaya bunga. Dengan menggunakan analisis regresi linier multipel.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK TE 48/93 Rat a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | keuangan, perusahaan,go-public | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance | ||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Ny Wahyuni - | ||||||
| Date Deposited: | 04 Jul 2019 04:42 | ||||||
| Last Modified: | 04 Jul 2019 04:42 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84545 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


