YUDHA RAMADHAN, 041411431128 (2019) PENGARUH UJRAH DITERIMA, BEBAN KLAIM DAN TOTAL INVESTASI TERHADAP LABA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2017. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK .pdf Download (184kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI .pdf Download (100kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB) |
|
Text (FULLTEXT)
FEB.EI 174-19 Ram p.pdf Restricted to Registered users only until 1 October 2022. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ujrah diterima, beban klaim dan total investasi terhadap laba asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2008-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software STATA 14 pada sampel perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2008-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari statistik perasuransian Indonesia tahun 2008-2017 yang dapat diakses di website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode sampling yang digunakan yakni purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji simultan (uji F) hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas (Prob>F) bernilai 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi α=5% (0,05) (0,0000<0,05). Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Ujrah Diterima, Beban Klaim dan Total Investasi berpengaruh secara simultan terhadap Laba dinyatakan diterima. Pada uji parsial (uji t), nilai probabilitas P>|t| variabel Ujrah Diterima adalah 0,005 lebih kecil dari taraf signifikansi α=5% (0,05) (0,005<0,05). Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Ujrah Diterima berpengaruh positif terhadap Laba dinyatakan diterima. Nilai probabilitas P>|t| variabel Beban Klaim adalah 0,077 lebih besar dari taraf signifikansi α=5% (0,05) (0,077>0,05). Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Beban Klaim berpengaruh negatif terhadap Laba dinyatakan ditolak. Nilai probabilitas P>|t| variabel Total Investasi adalah 0,975 lebih besar dari taraf signifikansi α=5% (0,05) (0,975>0,05). Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Total Investasi berpengaruh positif terhadap Laba dinyatakan ditolak.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FEB.EI 174/19 Ram p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Ujrah Received, Claim Loads, Total Investment Profitability, Sharia Life Insurance | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1662 Insurance of deposits. Deposit insurance | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '- | ||||||
Date Deposited: | 01 Oct 2019 08:50 | ||||||
Last Modified: | 01 Oct 2019 08:50 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/88086 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |