A. Adji Prayitno, 057810163 (1984) Penerapan Fungsi Ortogonal Pada Penetapan Kadar Campuran Parasetamol, Vitamin C, Klorfeniramina Maleat dan Fenilpropanolamina Hidroklorida Dalam Tablet Dengan Metode Spektrofotometrik. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (RINGKASAN)
KESIMPULAN.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text (FULLTEXT)
296-min.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan percobaan untuk menerapkan metoda polinomiol ortogonal secara spektrofotometri pada penetapan kadar zat barkasiat campuran parasetamol vitamin C
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FF.937/85. Pra. p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | SPEKTROFOTOMETER | ||||||
Subjects: | Q Science > Q Science (General) > Q179.9-180 Research R Medicine > RS Pharmacy and materia medica > RS1-441 Pharmacy and materia medica |
||||||
Divisions: | 05. Fakultas Farmasi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Tn Septian Eko Budianto | ||||||
Date Deposited: | 28 Mar 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 04 Jul 2017 21:57 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/8955 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |