Nanik Siti Aminah and Alfinda Novi Kristanti and Sukardiman (2009) Potensi Anggur Lokal Sebagai Bahan Antioksidan Dan Antikanker. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKC lp 34 11 Ami p.pdf Download (7MB) |
Abstract
Anggur lokal Indonesia yang lebih dikenal sebagai anggur Probolinggo (Vitis labrusca) sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas, yaitu sebagai buah segar. Namun begitu, buah segar inipun masih kalah populer dibanding buah anggur impor (Vitis vinifera), baik dari segi harga maupun rasanya. Hal ini disebabkan anggur lokal memiliki kulit yang tebal dan rasa yang masam, sebingga kurang disukai (Kompas, 25 November 2004). Spesies ini bersama-sama dengan Vilis vinifera berada dalam genus Vitis dan famili Vitaceae
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK LP 34-11 Ami p | ||||||||
Uncontrolled Keywords: | Anggur' antioksidan | ||||||||
Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD241-441 Organic chemistry | ||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||||
Date Deposited: | 08 Apr 2022 06:31 | ||||||||
Last Modified: | 08 Apr 2022 06:31 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114901 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
View Item |