Ni’matuzahroh and Ratna Agung Samsumaharto, - and Saikhu Akhmad Husen, - and Salamun, - and Alfiah Hayati, - (1993) Analisis Angka Kuman Pada Air Instalasi Pengolahan Air Minum PDAM Karangpilang. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. (Unpublished)
Text
2022_03_29_14_57_18.pdf Download (3MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian mengenai analisis angka kuman pada air instalasi pengolahan air minum PDAM Karang pilang telah dilakukan. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium mikrobiologi Jurusan biologi FMIPA UNAIR surabaya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa besar angka kuman pada sampel air instalasi pengolahan air minum pdam karang pilang dan apakah perlakuan pada tiap tahap pengolahan air berpengaruh terhadap besar angka kuman.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK 576.16 Ana | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kuman Pada Air, Instalasi Air Minum Pdam, Karang Pilang | ||||||||||||
Subjects: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering > TD419-428 Water pollution | ||||||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Biologi | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Contributors: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||||||||
Date Deposited: | 18 Apr 2022 04:54 | ||||||||||||
Last Modified: | 18 Apr 2022 07:49 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115465 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |