Muji Harsini, - (1992) Pengaruh Mollbdenum Terhadap Penentuan Kadar Boron Dengan Pereaksi Kurkumin Secara Spektrofotometri. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKS 546.671 65 HAR P.pdf Download (3MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh adanya molibdenum terhada penentuan kadar boron dengan pereaksi kurkumin secara spektrofometri.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKS.546.671 65 Har p | ||||
Uncontrolled Keywords: | Pengaruh Mollbdenum Terhadap Penentuan Kadar Boron Dengan Pereaksi Kurkumin Secara Spektrofotometri | ||||
Subjects: | T Technology > TP Chemical technology | ||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Dwi Marina | ||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 06:21 | ||||
Last Modified: | 21 Apr 2022 06:21 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115706 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |