Mochamad Zakki Fahmi, .- and Yatim Lailun Ni'mah, .- and Bambang Purwanto, .- (2020) PENGEMBANGAN NANOMATERIAL CARBON DOTS HIBRIDA BERBASIS ASAM FOLAT DAN POLIMER ALAM SEBAGAI AGEN PENANDA DAN PENARGET SEL KANKER SECARA SIMULTAN. Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
|
Text (SK Penelitian)
3. KONTRAK-SK-Laporan PD tahun 2020.pdf Download (2MB) |
Abstract
PELAKSANAAN PENELITIAN PENDANAAN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN AMSYARAKAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020
| Item Type: | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | SK REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 428/UN3/2020 | ||||||||
| Subjects: | Q Science Q Science > Q Science (General) Q Science > QD Chemistry Q Science > QD Chemistry > QD450-801 Physical and theoretical chemistry |
||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | ||||||||
| Creators: |
|
||||||||
| Depositing User: | Mr Vega Andi Budiman | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Jun 2023 03:27 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Jun 2023 03:27 | ||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/127435 | ||||||||
| Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


