Fany Rosita Dewi, 049816140 (2002) ANALISIS PENGARUH FAKTOR FAKTOR KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT TUNAS ASLI UTAMA SURABAYA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 07-03 DEW A.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki maka perusahaan perlu memperhatikan adanya kepuasan kerja pada karyawan yang dimiliki .
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B 07 03 Dew a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | kepuasan kerja | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 29 Nov 2016 01:24 | ||||||
Last Modified: | 14 Jun 2017 19:49 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47382 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |