Cayomo Ristrianto, 049715567 (2002) APLIKASI DATA ENVELOPMENT ANALYSIS DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL STUDI KASUS PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE jANUARI 1999 - DESEMBER 2001 ;. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 08-03 CAH A.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dewasa ini semakin banyak orang yang berminat untuk menanamkan investisinya melalui pasar modal yang penuh dengan ketidakpastian , untuk itu sebelum mengambil keputusan untuk menanmkan modalnya para investor perlu mengetahui risiko apa saja yang mungkin timbul pada investasi
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B 08 03 Cah a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | bursa efek | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4530 Investment companies. Investment trusts. Mutual funds |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 29 Nov 2016 22:24 | ||||||
| Last Modified: | 14 Jun 2017 20:12 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47409 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


