CHOIRUL ARIF, 049535132 (1998) ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN ATAS PELAYANAN YANG DIBERIKAN HOTEL "X" DI SURABAYA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MENGINAP KEMBALI. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 48 04 Ari a.pdf Download (643kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Atas dasar hasil pengolahan data, analisis, pembahasan dan pengujian hipotesis sebagaimana telah dilakukan pada Bah 4, dapat diambil kesimpulan dan saran bagi manajemen Hotel "X" untuk mempertahanlkan dan meningkatkan kepuasan konsumennya sehingga kesediaannya untuk menginap kembali juga meningkat
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 48 04 Ari a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | kepuasan konsumen | ||||||
Subjects: | T Technology > TX Home economics > TX901-946.5 Hospitality industry. Hotels, clubs, restaurants, etc. Food service | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 04 Dec 2016 22:57 | ||||||
Last Modified: | 04 Dec 2016 22:57 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48159 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |